Demandes d’urbanismes dématérialisées
Depuis le 1er janvier 2022, la Mairie de L’Ile-Rousse peut recevoir des demandes d’instruction d’urbanisme par voie dématérialisée.
Une plateforme en ligne est disponible nommée « GeoDemat ».
Vous trouverez ci-après le lien : http://apps.geo-soft.fr/index.php?c=l_ile_rousse&metier=public&action=acces_public&service=geodemat
Il faut d’abord compléter et récupérer les formulaires CERFA sur la plateforme de l’Etat prévue à cette effet; ensuite renseigner quelques informations et enfin déposer le CERFA et les pièces demandée sur la plateforme GeoDemat. Une pièce ne peut pas excéder un poids de 10 Mo.
Les formats acceptés sont : PDF, JPEG ou PNG.
Le dépôt papier est toujours possible.
La pré-demande d’une CNI ou d’un passeport est gratuite.
Question-réponse
Un agent public peut-il récupérer un jour férié qui tombe un jour non travaillé ?
Vérifié le 23 février 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Non, la survenance d'une fête légale n'a pas d'effet sur le calendrier de travail et de congés de l'agent. Il ne peut y avoir ni récupération du jour férié, ni versement d'une indemnité compensatrice.
Les prochaines fêtes légales sont les suivantes :
Année | Fête légale | Date |
2022 | Jour de l'an | Samedi 1 |
Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 | |
Fête du Travail | Dimanche 1 | |
Victoire 1945 | Dimanche 8 mai 2022 | |
Ascension | Jeudi 26 mai 2022 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 6 juin 2022 | |
Fête nationale | Jeudi 14 juillet 2022 | |
Assomption | Lundi 15 août 2022 | |
Toussaint | Mardi 1 | |
Armistice 1918 | Vendredi 11 novembre 2022 | |
Noël | Dimanche 25 décembre 2022 |
Année | Fête légale | Date |
2022 | Jour de l'an | Samedi 1 |
Vendredi saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte) | Vendredi 15 avril 2022 | |
Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 | |
Fête du Travail | Dimanche 1 | |
Victoire 1945 | Dimanche 8 mai 2022 | |
Ascension | Jeudi 26 mai 2022 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 6 juin 2022 | |
Fête nationale | Jeudi 14 juillet 2022 | |
Assomption | Lundi 15 août 2022 | |
Toussaint | Mardi 1 | |
Armistice 1918 | Vendredi 11 novembre 2022 | |
1 | Dimanche 25 décembre 2022 | |
2 | Lundi 26 décembre 2022 |
Année | Fête légale | Date |
2022 | Jour de l'an | Samedi 1 |
Lundi de Pâques | Lundi 18 avril 2022 | |
Fête du Travail | Dimanche 1 | |
Victoire 1945 | Dimanche 8 mai 2022 | |
Ascension | Jeudi 26 mai 2022 | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 6 juin 2022 | |
Fête nationale | Jeudi 14 juillet 2022 | |
Assomption | Lundi 15 août 2022 | |
Toussaint | Mardi 1 | |
Armistice 1918 | Vendredi 11 novembre 2022 | |
Noël | Dimanche 25 décembre 2022 |
En plus des fêtes légales nationales, le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage est un jour férié dans les Drom. La date varie selon le département, dans les conditions suivantes :
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |