Demandes d’urbanismes dématérialisées
Depuis le 1er janvier 2022, la Mairie de L’Ile-Rousse peut recevoir des demandes d’instruction d’urbanisme par voie dématérialisée.
Une plateforme en ligne est disponible nommée « GeoDemat ».
Vous trouverez ci-après le lien : http://apps.geo-soft.fr/index.php?c=l_ile_rousse&metier=public&action=acces_public&service=geodemat
Il faut d’abord compléter et récupérer les formulaires CERFA sur la plateforme de l’Etat prévue à cette effet; ensuite renseigner quelques informations et enfin déposer le CERFA et les pièces demandée sur la plateforme GeoDemat. Une pièce ne peut pas excéder un poids de 10 Mo.
Les formats acceptés sont : PDF, JPEG ou PNG.
Le dépôt papier est toujours possible.
La pré-demande d’une CNI ou d’un passeport est gratuite.
Question-réponse
Quelles sont les différences entre un PEL et un CEL ?
Vérifié le 15 février 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
PEL | CEL | |
Versement initial | 225 € | 300 € |
Plafond | 61 200 € | 15 300 € |
Taux d’intérêt | 1 % | 0,75 % |
Périodicité des versements | Versements réguliers
| Versements libres d'au moins 75 € |
Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins 300 € après le retrait. |
Fiscalité | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
PEL | CEL | |
Versement initial | 225 € | 300 € |
Plafond | 61 200 € | 15 300 € |
Rémunération | 1 % | 0,75 % |
Périodicité des versements | Versements réguliers
| Versements libres d'au moins 75 € |
Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins 300 € après le retrait. |
Fiscalité |
| Intérêts exonérés d'impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux |
PEL | CEL | |
Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois (à condition d'avoir accumulé une certaine valeur d'intérêt) |
Prêt maximum | 92 000 € | 23 000 € |
Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
Taux d'intérêt | 1 % | 0,75 % |
Que financer avec ce prêt ? | - L'achat ou la construction de sa résidence principale (ou secondaire si elle est neuve) - Certains travaux d'amélioration, d'extension ou de réparation |
PEL | CEL | |
Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois (à condition d'avoir accumulé une certaine valeur d'intérêt) |
Prêt maximum | 92 000 € | 23 000 € |
Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
Taux d'intérêt | 1 % | 0,75 % |
Prime d'État maximale | 1 000 € | 1 144 € |
Que financer avec ce prêt ? | - L'achat ou la construction de sa résidence principale (ou secondaire si elle est neuve) - Certains travaux d'amélioration, d'extension ou de réparation |
Le plan d'épargne logement (PEL) et le compte épargne logement (CEL) sont des produits d'épargne.
Ils peuvent vous permettre d'obtenir un prêt avantageux et parfois une prime d'État pour financer l'achat d'un bien ou pour effectuer des travaux.
Mais il y a des différences entre ces 2 dispositifs.